| Цвет | золото |
| К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 16 |
| К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 52 |
| К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 31 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 30 |
| Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 61 |
К пр.с. , %(61)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,701
87 %





