| Цвет | б/ц |
| К уф , % - пропускание в ультрафиолетовом диапазоне спектра | 24 |
| К пр , % - пропускание в видимом диапазоне спектра | 53 |
| К отр, % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны покрытия | 34 |
К отр.ст , % - отражение в видимом диапазоне спектра со стороны стекла | 30 |
| Кпр.с. , % - пропускание солнечной энергии в видимом и инфракрасном диапазоне излучения | 67 |
К пр.с. , %(67)
Коэффициент затенения G = ------------------------ = 0,770
87 %





